<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Blog energías renovables</title>
	<atom:link href="http://www.blogenergiasrenovables.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogenergiasrenovables.com</link>
	<description>Blog de MasterD dedicado al mundo de las energías renovables</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Alemania: La mitad del país con energía renovable</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/alemania-la-mitad-del-pais-con-energia-renovable</link>
		<comments>http://www.blogenergiasrenovables.com/alemania-la-mitad-del-pais-con-energia-renovable#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MasterD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[foros masterd]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Los objetivos, plazos, cupos y metas para las energías renovables se deciden a nivel global entre las principales potencias del mundo y a nivel nacional de acuerdo a las inversiones, los objetivos del propio gobierno y los intereses del país en cuanto a las energías verdes. Y dentro del continente europeo, uno de los países [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los objetivos, plazos, cupos y metas para las energías renovables se deciden a nivel global entre las principales potencias del mundo y a nivel nacional de acuerdo a las inversiones, los objetivos del propio gobierno y los intereses del país en cuanto a las <strong>energías verdes</strong>.</p>
<p>Y dentro del <strong>continente europeo</strong>, uno de los países que más ha avanzado en cuanto a energías renovables es <strong>Alemania</strong>, donde actualmente el 51 por ciento de la energía verde generada se encuentra en manos de los propios alemanes.</p>
<p>De esta manera, y <strong>de acuerdo a un informe realizado por Paul Gipe</strong>, uno de los mayores expertos mundiales en energías renovables, Alemania liderá las naciones en que la mitad de la población del país (51 por ciento, exactamente) ya cuentan con los 50.000 MW instalados, una cifra de las más elevadas en el mundo.</p>
<p>Ante estos datos, más relevante será la conferencia denominada <strong>Stromeinspeisungsgesetz</strong>, que se llevará a cabo entre el próximo 3 y 5 de julio y donde habrá conferencias sobre el <strong>avance de las energías renovables</strong>. Esto es respaldado por la gran cuota de inversión privada, que este año podría ascender a 100 mil millones de dólares.</p>
<p>La tendencia, como hemos afirmado en los artículos sobre los avances de España en materia renovable, no sólo se centra en las naciones europeas, sino también en otros continentes como América (principalemente en el norte), la región sur, y África.</p>
<p>Es muy probable que en los próximos años, España, Alemania y otras naciones europeas celebren contar con la <strong>totalidad de su suministro energético</strong> generado a partir de, exclusivamente, las fuentes renovables.</p>
<p>Si bien no es sencillo, es un plan claro, con objetivos firmes y que todo parece indicar que se arribará a las ideas previstas, en detrimento de los combustibles fósiles que cada año que transcurren <strong>se agotan las reservas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenergiasrenovables.com/alemania-la-mitad-del-pais-con-energia-renovable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España ya alcanzó el 33 por ciento de renovables</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/espana-ya-alcanzo-el-33-por-ciento-de-renovables</link>
		<comments>http://www.blogenergiasrenovables.com/espana-ya-alcanzo-el-33-por-ciento-de-renovables#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MasterD</dc:creator>
				<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios masterd]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones MasterD]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[La producción de energías renovables alrededor del mundo es una incertidumebre sobre si efectivamente se podrán cumplir o no sus metas mientras se resiste una crisis financiera tan grave como la ocurrida en 2008. Sin embargo, y pese a que España es uno de los miembros europeos con más dificultades económicas, los objetivos en cuanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La producción de <strong>energías renovables alrededor del mundo</strong> es una incertidumebre sobre si efectivamente se podrán cumplir o no sus metas mientras se resiste una crisis financiera tan grave como la ocurrida en 2008.</p>
<p>Sin embargo, y pese a que España es uno de los miembros europeos con más dificultades económicas, los objetivos en cuanto a la generación de energía eléctrica no se han relegado porque hoy<strong> las energías verdes suponen el 33 por ciento </strong>de la producción energética actual en el país.</p>
<p>Continuando con esta tendencia, es muy posible que antes de 2018 España logre alcanzar un logro muy importante: que <strong>la mitad de la energía consumida en todo el territorio provenga de fuentes renovables</strong>.</p>
<p>Así lo asegura un comunicado la Dirección de Posgrado de Instalaciones Solares, Térmica y Fotovoltaica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Xavier Cipriano, quien estimó también que <strong>la dependencia del combustible fósil es alarmante</strong> y el actual sistema no podrá perdurar mucho tiempo más.</p>
<p>Vale recordar que los especialistas aseguran que<strong> restan apenas menos de 30 años para abastecerse de petróleo</strong> en picos de consumo actuales, con lo cual todas las reservas comenzarán a reducirse.</p>
<p>Como hemos anticipado reiteradamente, la industria automotriz es la que más ha avanzado en materia renovable. Por ello, el director del posgrado de Vehículos Híbridos y Otras Tecnologías de Propulsión, David Gallego, aseguró que dentro de tres años, en 2015, <strong>la industria de los coches eléctricos crecerá</strong> fuertemente.</p>
<p>Con estos índices se puede suponer que los objetivos a cumplir en el corto y mediano plazo pueden ser alcanzados. Dependerá de que la crisis no recorte ningún programa ni objetivo, pero <strong>España aún hoy va por buen camino</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenergiasrenovables.com/espana-ya-alcanzo-el-33-por-ciento-de-renovables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudáfrica, tierra de energías renovables</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/sudafrica-tierra-de-energias-renovables</link>
		<comments>http://www.blogenergiasrenovables.com/sudafrica-tierra-de-energias-renovables#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MasterD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[formacion masterd]]></category>
		<category><![CDATA[parques solares]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[En algunas ocasiones hemos hecho referencia a la importancia de algunas regiones para el desarrollo de nuevos proyectos en energías renovables. Si bien Japón se destaca por su tecnología de avanzada, sufre la falta de territorio físico disponible. Europa, por su parte, sí cuenta con espacio suficiente para nuevos desarrollos, al igual que América, donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>En algunas ocasiones hemos hecho referencia a la  importancia de algunas regiones para el <strong>desarrollo de nuevos proyectos en  energías renovables</strong>. Si bien <strong>Japón</strong> se destaca por su tecnología de  avanzada, sufre la falta de territorio físico disponible. <strong>Europa,</strong> por su  parte, sí cuenta con espacio suficiente para nuevos desarrollos, al igual que  <strong>América</strong>, donde en los últimos tiempos se han emprendido planes  energéticos renovables de gran interés.</p>
</div>
<div>Sin embargo, pese a estar sumido en la pobreza, el  continente estrella es el africano, pues los expertos aseguran que sus extensas  regiones áridas, sin otro uso que el del desierto, son ideales para emprender  <strong>negocios energéticos</strong>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>La cantidad de horas/sol por día, la concentración de  la radiación solar durante la mayor cantidad de horas son condicione smuy  intersantes para la implementación de <strong>parques solares</strong>, que por ahora se  han desarrollado sólo con algunos proyectos.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Ahora,  algunas empresas españolas han acordado contratos para emprender negocios de  energía eólica y termosolar en el continente africano por más de 1500 millones  de euros. Actualmente son varios los países que tienen planes energéticos  sostenibles en el continente africano, aunque <strong>España, desde la creación del  Consorcio para la Promoción de las Energías Renovables en el Sur de África</strong>,  ha avanzado notoriamente.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>África</strong> puede convertirse en el continente energético más importante del mundo, e  incluso el generador de renovables más productivo. A cambio, claro está,  necesita elevar la calidad de vida de sus principales países, inmersos en  miseria, hambre y violencia.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>La  energía renovable, en este caso, es una gran posibilidad de crecimiento y de  aporte al cambio de matriz energética global.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenergiasrenovables.com/sudafrica-tierra-de-energias-renovables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Siete de diez trenes, con energías renovables</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/espana-siete-de-diez-trenes-con-energias-renovables</link>
		<comments>http://www.blogenergiasrenovables.com/espana-siete-de-diez-trenes-con-energias-renovables#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MasterD</dc:creator>
				<category><![CDATA[comentarios masterd]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[El cambio de matriz energética de los combustibles fósiles a los renovables demandará una cantidad de años que nadie hasta hoy pudo anticipar en qué década se producirá ni se concretará, pero una pieza clave de ello es el transporte. &#160; La industria automotriz es la que más ha avanzado en la creación de coches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>El cambio de <strong>matriz energética</strong> de los  <strong>combustibles fósiles</strong> a los <strong>renovables </strong>demandará una cantidad de  años que nadie hasta hoy pudo anticipar en qué década se producirá ni se  concretará, pero una pieza clave de ello es el  transporte.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>La <strong>industria automotriz</strong> es la que más ha  avanzado en la creación de coches movilizados con energías verdes,  principalmente la automotriz, que desarrolló todo tipo de transportes cada vez  más accesibles en cuanto a costos y más completos en cuanto a  autonomía.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Ahora, será la <strong>red de trenes de Alta Velocidad</strong> que se beneficiarán pues 7 de cada 10 de ellos se impulsarán únicamente mediante  electricidad generada en su totalidad por fuentes renovables. Esa energía será  suministrada por <strong>Acciona</strong> y comprenderá a 7 de cada 10 trenes de Alta  Velocidad y Cercanías.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Pese a que <strong>la red ferroviaria</strong> es la que menos  impacto ambiental negativo genera, ahora casi en la totalidad de su servicio  sólo se movilizará con energía verde, lo cual es un gran adelanto para la  industria renovable en general, pero clave en el transporte del país como en el  mundo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>En el mundo, el transporte automotriz lidera todas las  inversiones en materia renovable. Si bien la crisis europea amenaza con  paralizar o demorar los nuevos proyectos, este rubro se mantiene  inalterable.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>El desarrollo de nuevos <strong>parques eólicos</strong>, la  creación <strong>de usinas solares</strong>, las bases de <strong>energía eólica hidráulica</strong> en aguas marítimas también son protectos en marcha y continuación para 2012 pero  que estarán sujetos al crédito y la financiación disponibles en el momento.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenergiasrenovables.com/espana-siete-de-diez-trenes-con-energias-renovables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia en crisis; ¿renovables también?</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/economia-en-crisis-%c2%bfrenovables-tambien</link>
		<comments>http://www.blogenergiasrenovables.com/economia-en-crisis-%c2%bfrenovables-tambien#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MasterD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía de biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[foros masterd]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales temores de la industria de las energías renovables es la posibilidad de que la crisis financiera internacional paralice todo proyecto de inversión y aporte de capital a determinados emprendimientos por hacer pero, fundamentalmente, en aquellos que se han iniciado y temen por su cancelación. Si bien se ha asegurado que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno  de los principales temores de la industria de las <strong>energías renovables</strong> es  la posibilidad de que la <strong>crisis financiera internacional</strong> paralice todo  proyecto de inversión y aporte de capital a determinados emprendimientos por  hacer pero, fundamentalmente, en aquellos que se han iniciado y temen por su  cancelación.</p>
<p>Si  bien se ha asegurado que los principales planes renovables se mantendrán, un  nuevo temor invade a empresarios, emprendedores, científicos y expertos: la suba  en los costos del carbono, que según los rumores podría colapsar en  2012.</p>
<p>Por  un lado, hay analistas de mercado que ya pronostican que el carbono  inevitablemente colapsará el próximo año debido a la sobreoferta reinante en el  mercado. Incluso, aseguran que la tendencia se extenderá hasta el 2025. Esto  significa que nadie querrá invertir ni ser dueño de una compañía asociada al  carbono.</p>
<p>Por  otro lado, las metas a cumplir en cuanto a <strong>objetivos energéticos</strong> determinan que hasta 2020 y 2050 se trabajará arduamente para que <strong>las  energías solar, eólica, hidráulica y biomasa </strong>produzcan y generen más volumen  energético. Es en ese plazo –de hoy a las metas de 2020, al menos- en que los  mercados no prevén una estabilidad financiera ni una mejora económica durante al  menos cinco años o más si es que el escenario no  empeora.</p>
<p>En  España, los principales proyectos de desarrollos energéticos cuentan con el  capital inversor y más allá del incremento en precios y consumos, los objetivos  no se modificarán en los próximos dos años.</p>
<p>La  incertidumbre real para la industria de las energías renovables es inamovible:  Si Europa continúa en crisis, ¿será posible evitar un derrumbe de proyectos  renovables?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenergiasrenovables.com/economia-en-crisis-%c2%bfrenovables-tambien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia argumentó la defensa de energías nucleares</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/australia-argumento-la-defensa-de-energias-nucleares</link>
		<comments>http://www.blogenergiasrenovables.com/australia-argumento-la-defensa-de-energias-nucleares#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MasterD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones MasterD]]></category>
		<category><![CDATA[Otras energías]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Desde el tsunami y terremoto en Japón donde se destruyó parte de la planta nuclear de Fukuyima afectando a gran parte del país nipón, el mundo comenzó a analizar detenidamente si es conveniente o no mantener parques productores de energía nuclear, con el peligro que ocasionarían estas plantas ante potenciales problemas en ellas. Mientras varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde  el tsunami y <strong>terremoto en Japón</strong> donde se destruyó parte de la planta  nuclear <strong>de Fukuyima</strong> afectando a gran parte del país nipón, el mundo  comenzó a analizar detenidamente si es conveniente o no mantener parques  <strong>productores de energía nuclear</strong>, con el peligro que ocasionarían estas  plantas ante potenciales problemas en ellas.</p>
<p>Mientras  varios países anunciaron que cesarán de producir energía nuclear –pese a que es  la más limpia- en Australia se deberá reconsiderar el uso de este tipo de  energías si al final de esta década del 2010 las renovables no se convierten en  <strong>energías rentable y comercialente atractivas</strong>.</p>
<p>Desde  el propio <strong>Gobierno de Australia</strong> se informó que mientras no exista otra  alternativa, se continuará con los planes energéticos nucleares, aunque todo  dependerá si las renovables finalmente serán de un uso comercial conveniente en  el país y en el mundo.</p>
<p>De  esta manera, en algunos años el país o se dedicará a <strong>la producción energética  nuclear o renovable</strong>, aunque se aclaró desde el <strong>Ministerio de Energía que  Australia</strong> invertirá y dedicará sus esfuerzos en producir energías verdes  mientras otros países hacen exactamente lo contrario.</p>
<p>Pues  entonces, aproxicamente para el año 2025, el país más grande de Oceanía deberá  alcanzar las metas y objetivos de los <strong>planes renovables</strong>, pues caso  contrario posiblemente toma la decisión que para gran parte del mundo podrá ser  incorrecta. Pese a ello, será clave que en el 2025 las renovables –siempre  haciendo referencia en términos potenciales- sea la opción energética más  utilizada y, efectivamente, la más rentable.</p>
<p>No  resta mucho tiempo, apenas 14 años, plazos muy cortos para convertir a las  renovables en comercialmente favorables para todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenergiasrenovables.com/australia-argumento-la-defensa-de-energias-nucleares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La necesidad de formación renovable: MasterD</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/la-necesidad-de-formacion-renovable-masterd</link>
		<comments>http://www.blogenergiasrenovables.com/la-necesidad-de-formacion-renovable-masterd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MasterD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[formacion master d]]></category>
		<category><![CDATA[formacion masterd]]></category>
		<category><![CDATA[curso técnico en energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[cursos energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[cursos renovables]]></category>
		<category><![CDATA[MasterD; curso energía eólica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[En anteriores artículos hemos analizado el proceso de crecimiento de la industria de las energías renovables, que cuanto más avanzan más necesidades se originan en el sector. Esas necesidades son específicas y lo demanda el propio mercado: más empleo, más formación. Anteriormente hemos indicado que “el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) había [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En anteriores artículos hemos analizado el proceso de crecimiento de la industria de las <strong>energías renovables</strong>, que cuanto más avanzan más necesidades se originan en el sector. Esas necesidades son específicas y lo demanda el propio mercado: más empleo, más formación.</p>
<p>Anteriormente hemos indicado que “el <strong>Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)</strong> había elaborado un informe en el que detallaba que las energías renovables serían quienes generen más de 82.000 empleos en forma directa. La información surge de las variables del empleo social creado en base a la incipiente industria eficiente que demandarán un incremento de casi el 18 por ciento en comparación con 2010”.</p>
<p>Estos datos demuestran la necesidad y el compromiso que ante una creciente <strong>tasa de empleo en energías renovables</strong> es una obligación que ese nuevo empleo se forme en condiciones absolutamente profesionales, con experiencia y una sólida formación y base de estudio.</p>
<p>Para ello, la elección donde obtener formación es amplia y diversa así como los distintos cursos que ofrece la energía renovable.</p>
<p>El <a title="Curso de energía eólica" href="http://www.masterd.es/cursos/tecnico-energia-eolica/APE/?piloto=I77&amp;origen=internet-masterd.es" target="_blank"><strong>curso de Técnico en energía eólica</strong></a> es una buena oportunidad para en poco tiempo poder formarse sólidamente, y alcanzar un empleo en tiempos de crisis económica y donde el sector necesita mano de obra cualificada.</p>
<p>El curso de <strong>Técnico en energía eólica</strong> <strong>de MasterD</strong> otorgará un título expedido por la <strong>Universidad Camilo</strong><strong> José Cela</strong>, lo cual garantiza solidez educativa, respaldo universitario y la posibilidad de conocer y entender cómo es el mercado energético eólico en uno de los países más productores del mundo como es España.</p>
<p>Con más de 70 mil empleos formados en 2010 sólo en el sector renovable, es momento de capacitarse y obtener un empleo. Según los analistas internacionales, la forma de vida, la economía, la vida social y la humanidad se relacionará 100 por cien con un nuevo concepto renovable.</p>
<p>Allí, entonces, deberéis de estar vosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenergiasrenovables.com/la-necesidad-de-formacion-renovable-masterd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Energía Sostenible ya cuenta con su Año Internacional 2012</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/2012-ano-intenacional-energia-sostenible</link>
		<comments>http://www.blogenergiasrenovables.com/2012-ano-intenacional-energia-sostenible#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MasterD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Año Internacional de la Energía Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de las Naciones Unidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[El Día de San Valentín o el Día de los Enamorados es una fecha que se ha establecido en varios países del mundo, así como el Día del Amigo, que coincide con la llegada del hombre a la luna en el año 1669. Pero desde ahora, una notable fecha se ha declarado oficial. ¿Cuál es? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Día de San Valentín o el Día de los Enamorados es una fecha que se ha establecido en varios países del mundo, así como el Día del Amigo, que coincide con la llegada del hombre a la luna en el año 1669. Pero desde ahora, una notable fecha se ha declarado oficial.</p>
<p>¿Cuál es? La <strong>Organización</strong><strong> de las Naciones Unidas (ONU)</strong> declaró al <strong>2012 como el</strong> <strong>Año Internacional de la Energía Sostenible</strong>, designación que no sólo es formal y simbólica sino que tiene por objetivo <strong>concienciar al mundo sobre la importancia de utilizar renovables</strong> en el mercado energético y la contribución de cada uno a fomentarla.</p>
<p>Para los organismos internacionales y la ONU es también fundamental que las <strong>energías renovables</strong> sean analizadas como uno de los caminos posibles a asistir millones de personas que deben mejorar su calidad de vida.</p>
<p>El nombramiento de la ONU no solucionará la falta de crédito, financiación e inversión en proyectos renovables, pero sí es cierto que todo reconocimiento oficial ayuda en la promoción misma del objetivo, que para las renovables es <strong>reemplazar definitivamente a los combustibles fósiles por los sostenibles.</strong><strong></strong></p>
<p>Para los funcionarios de la <strong>Organización</strong><strong> de las Naciones Unidas</strong> que decidieron establecer el 2012 como el año de las renovables, aseguraron que tomaron la decisión en la idea de que más allá de ser la futura industria energética mundial y que no contamina el <strong>Medio Ambiente</strong>, es también hoy una posibilidad de desarrollo, asiste a la creación de empleo, produce alimentos y reduce el hambre, aumenta la comunicación entre comunidades, y posibilita el desarrollo global y personal.</p>
<p>La energía sostenible tiene <strong>metas a cumplir para 2020, 2030 y 2050</strong>, pero sin dudas que la designación de la  ONU al 2012 como el Año Internacional de la Energía Sostenible será de gran ayuda en todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenergiasrenovables.com/2012-ano-intenacional-energia-sostenible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel, sede de WATEC 2011</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/israel-sede-de-watec-2011</link>
		<comments>http://www.blogenergiasrenovables.com/israel-sede-de-watec-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MasterD</dc:creator>
				<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Watec]]></category>
		<category><![CDATA[Watec 2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Continúa la agenda de eventos internacionales sobre energías renovables e Israel fue sede de WATEC 2011, donde en el Centro de Exposiciones de Tel Aviv se reunieron expertos para brindar conferencias internacionales sobre energías renovables, control del Medio Ambiente e implementación de herramientas tecnológicas para el cuidado del agua. Para los organizadores del evento, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continúa la agenda de eventos internacionales sobre energías renovables <strong>e Israel</strong> fue sede <strong>de WATEC 2011</strong>, donde en el <strong>Centro de Exposiciones de Tel Aviv</strong> se reunieron expertos para brindar conferencias internacionales sobre energías renovables, control del Medio Ambiente e implementación de herramientas tecnológicas para el cuidado del agua.</p>
<p>Para los organizadores del evento, el objetivo es convertir a WATEC en el centro de referencia internacional en todo lo referencia a las nuevas <strong>tecnologías energéticas</strong> como el proceso del agua potable cuyo resultado final debe ser reunir y acercar las principales novedades en tecnología en gestión integral del agua, eficiencia energética y <strong>energías eficientes</strong>.</p>
<p>En Israel se reunieron expertos de gran consideración internacional, así como también empresarios y funcionarios interesados en aportar conocimientos, avances y procesos para acelerar la inversión pública y privada en el sector energético.</p>
<p>La participación de miles de visitantes con profesionales de más de veinte países demostró que <strong>WATEC 2011</strong> es un evento que promete ser un espacio de discusión, debate, ideas y soluciones para una industria que necesita crecer, pero sobretodo, consolidar la creciente participación de las renovables en la generación energética mundial que debe cumplir objetivos hacia los próximos años.</p>
<p>La extensión de <strong>la crisis financiera internacional puede ser el único condicionante para limitar el crecimiento de las renovables</strong> desde el punto de vista económico, pero desde el sector científico, tecnológico y productivo, la energía eficiente debe crecer y organizar un mayor calendario internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenergiasrenovables.com/israel-sede-de-watec-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Crece y crece la tasa de empleo renovable</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/espana-crece-y-crece-la-tasa-de-empleo-renovable</link>
		<comments>http://www.blogenergiasrenovables.com/espana-crece-y-crece-la-tasa-de-empleo-renovable#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MasterD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo renovable]]></category>
		<category><![CDATA[cursos energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleos renovables]]></category>
		<category><![CDATA[MasterD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos discutido, analizado y detallado la importancia de acelerar el proceso de reconversión energética que debe implementarse tanto en España como en el resto del mundo, proyecto que debe ir creciendo a medida que disminuye el abastecimiento global de combustibles fósiles. Pero además de esta discusión, hemos advertido la importancia de generar empleo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hemos discutido, analizado y detallado la importancia de acelerar el proceso de <strong>reconversión energética</strong> que debe implementarse tanto en España como en el resto del mundo, proyecto que debe ir creciendo a medida que disminuye el abastecimiento global de <strong>combustibles fósiles</strong>.</p>
<p>Pero además de esta discusión, hemos advertido la importancia de generar <strong>empleo en el sector de las energías renovables</strong>, ya que incluso en tiempos de crisis económica en Europa y en el mundo, la industria eficiente es una de las más generadoras de empleo.</p>
<p>El <strong>Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)</strong> elaboró un informe en el que detalla que las energías renovables serán quienes generen más de 82.000 empleos en forma directa. La información surge de las variables del empleo social creado en base a la incipiente industria eficiente que demandarán un incremento de casi el 18 por ciento en comparación con 2010.</p>
<p>Además, las proyecciones prevén que para el año 2020 se generen casi 130.000 puestos de empleo, cifras que equivalen a más de un 80 por ciento en comparación con el 2010.</p>
<p>Estos números publicados en diversos medios por el <strong>Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) </strong>demuestran que la generación de empleo es directa y real, y por demás efectiva, pues se han superado las expectativas planteadas tiempo atrás.</p>
<p>Pero ante este escenario, se plantea una duda: A medida que la industria renovable se encuentre en crecimiento, más demanda de empleo habrá tanto a nivel nacional como internacional, pero para satisfacer dicha necesidad debe haber una correcta formación de empleo renovable.</p>
