<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog energías renovables</title>
	<atom:link href="http://www.blogenergiasrenovables.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogenergiasrenovables.com</link>
	<description>Blog de MasterD dedicado al mundo de las energías renovables</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 10:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Nuevos modelos de microgeneración urbana: la minieólica por Lorenzo Márquez</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/minieolica-nueva-alternativa-de-microgeneracion-urbana#comment-1017</link>
		<dc:creator>Lorenzo Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=374#comment-1017</guid>
		<description>Todo esto está bien, pero no se nos ha de olvidar, que las compañías eléctricas forzarán todo lo que puedan a los gobiernos, para que solo sean ellos los productores. Es muy fácil legislar en materia de minieólica y poner trabas burocráticas o dejar en manos de la compañía la decisión final, como suele ocurrir.
Saludos cordiales
Lorenzo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo esto está bien, pero no se nos ha de olvidar, que las compañías eléctricas forzarán todo lo que puedan a los gobiernos, para que solo sean ellos los productores. Es muy fácil legislar en materia de minieólica y poner trabas burocráticas o dejar en manos de la compañía la decisión final, como suele ocurrir.<br />
Saludos cordiales<br />
Lorenzo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Key Energy 2011, en Italia por Gustavo</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/key-energy-2011-en-italia#comment-610</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 02:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=881#comment-610</guid>
		<description>Muy buena la pagina y el post se deben promocionar mas estos eventos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la pagina y el post se deben promocionar mas estos eventos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Energía solar para piscinas por Joaquín</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/energia-solar-para-piscinas-2#comment-599</link>
		<dc:creator>Joaquín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=290#comment-599</guid>
		<description>Hola Guillermo. Creo que el articulo aporta bastante información. Tal vez y por experiencia propia, aportar que cuando me hicieron recientemente una instalación de este tipo, además de calentar el agua de mi piscina, me aporta agua caliente sanitaria.
Al igual que tú intenté conseguir la mayor cantidad de información posible, pero al final lo que me sacó de dudas fue la petición de presupuestos a profesionales.
Si estás interesado en preguntar a instaladores, puedes hacerlo en algunas paginas web donde tienen listados de estos. Yo la que utilicé fue, www.presupuestosenrenovables.com , porque tiene una herramienta con la que te asesora para crear tu proyecto, vamos que le dices que quieres y te dice como se puede conseguir.
PD. Valla pasada un bañito de madrugada con el agua calentita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Guillermo. Creo que el articulo aporta bastante información. Tal vez y por experiencia propia, aportar que cuando me hicieron recientemente una instalación de este tipo, además de calentar el agua de mi piscina, me aporta agua caliente sanitaria.<br />
Al igual que tú intenté conseguir la mayor cantidad de información posible, pero al final lo que me sacó de dudas fue la petición de presupuestos a profesionales.<br />
Si estás interesado en preguntar a instaladores, puedes hacerlo en algunas paginas web donde tienen listados de estos. Yo la que utilicé fue, <a href="http://www.presupuestosenrenovables.com" rel="nofollow">http://www.presupuestosenrenovables.com</a> , porque tiene una herramienta con la que te asesora para crear tu proyecto, vamos que le dices que quieres y te dice como se puede conseguir.<br />
PD. Valla pasada un bañito de madrugada con el agua calentita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Láminas fotovoltaicas nanosolares por Diego Cattaneo</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/laminas-fotovoltaicas-nanosolares#comment-591</link>
		<dc:creator>Diego Cattaneo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=127#comment-591</guid>
		<description>es muy interesante el tema ya que ya que pareciera que las energias alternativas no fueran accesibles quizas por molestar a los petroleros o por aumentar las ganancias de quien fabrica los medios de obtenerla, cualquiera sea el caso hoy no es para pobres o clases medias bajas y lamentablemente son el 80 y pico porciento de la poblacion del mundo, lo cul no puedo creerlo ya que pensar es gratis no digo que aparezca un TESLA pero debe haber algun medio simple si la humanidad funciono mas de 20 siglos sin combustibles fosiles me cuesta creer que no se pueda mejorar los sistemas sin ellos de forma realmente barata.
muchas gracias
Diego A. Cattaneo - Buenos Aires - Argentina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy interesante el tema ya que ya que pareciera que las energias alternativas no fueran accesibles quizas por molestar a los petroleros o por aumentar las ganancias de quien fabrica los medios de obtenerla, cualquiera sea el caso hoy no es para pobres o clases medias bajas y lamentablemente son el 80 y pico porciento de la poblacion del mundo, lo cul no puedo creerlo ya que pensar es gratis no digo que aparezca un TESLA pero debe haber algun medio simple si la humanidad funciono mas de 20 siglos sin combustibles fosiles me cuesta creer que no se pueda mejorar los sistemas sin ellos de forma realmente barata.<br />
muchas gracias<br />
Diego A. Cattaneo &#8211; Buenos Aires &#8211; Argentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El parque eólico más grande de Europa, en Portugal por Diego Angel Cattaneo</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/el-parque-eolico-mas-grande-de-europa-en-portugal#comment-590</link>
		<dc:creator>Diego Angel Cattaneo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=653#comment-590</guid>
		<description>hace tiempo que quiero convertir mi casa a una energia renovable pero los costos siempre superan al consumo de la red de suministros del estado, pero tube una idea: el inconveniente mayor es la forma de acumular la energia ya que uno la obtiene en forma irregular, consideremos la energia como esferas que se mueven en grupos de 2,5,1,7 que se acumulan en una caja (bateria) entonces me pregunto ¿por que debo acumular la energia de forma electrica (considerando los costos y no las perdidas de energia, por esta razon nacieron los motores de combustion) porque no acumularla en forma de energia potencial??, osea generador eolico-deposito-turbina hidraulica-conversor se cerraria el ciclo con materiales que existen en zonas no urbanizadas, claro que tendria perdidas pero con materiales que se consiguen en casi cualquier ferreteria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hace tiempo que quiero convertir mi casa a una energia renovable pero los costos siempre superan al consumo de la red de suministros del estado, pero tube una idea: el inconveniente mayor es la forma de acumular la energia ya que uno la obtiene en forma irregular, consideremos la energia como esferas que se mueven en grupos de 2,5,1,7 que se acumulan en una caja (bateria) entonces me pregunto ¿por que debo acumular la energia de forma electrica (considerando los costos y no las perdidas de energia, por esta razon nacieron los motores de combustion) porque no acumularla en forma de energia potencial??, osea generador eolico-deposito-turbina hidraulica-conversor se cerraria el ciclo con materiales que existen en zonas no urbanizadas, claro que tendria perdidas pero con materiales que se consiguen en casi cualquier ferreteria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Coches eléctricos: el éxito de las renovables por yan</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/coches-electricos-el-exito-de-las-renovables#comment-584</link>
		<dc:creator>yan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=800#comment-584</guid>
		<description>El hombre durante su proceso evolutivo ha dominado la naturaleza, ha hecho de ella su fuente de alimento y energía. Hace más de 20000 años comprendió que podía utilizar la madera y plantas secas  para cocinar sus alimentos y proveerse de calor en épocas de frio. Este proceso   era natural ya que no modificaba de una forma sustancial el equilibrio energético, ecológico y ambiental. Durante la época de la revolución industrial es en donde empieza, para el ser humano, uno de los problemas que podría llevarlo a la extinción, ya que a lo largo de los últimos años, los estragos causados a la naturaleza se hacen más notorios, solo hace falta echar un vistazo a nuestro alrededor para saber que algo está mal. El desequilibrio causado ya no es principalmente ambiental, sino que además involucra un aspecto social,  la explotación desmesurada de nuestros recursos será el acapice de nuestra destrucción, ahora el ser humano como especie afronta una situación muy difícil, la fuente de energía que creíamos ilimitada ahora solo le queda unos cuantos años para agotarse.  Las llamadas energías fósiles entran a una época de escases,  que causaran,  como se espera, una de las crisis económicas más trágicas de los últimos tiempos. El mundo entero, principalmente los países pobres,  se enfrentaran a múltiples desastres, los precios de los productos se dispararan a nivel insospechados y el mundo conocerá la hambruna más devastadora. El actual sistema económico que rige en la mayoría de países será al fin y al cabo el generador de esta crisis, es como un castillo de naipes que tarde o temprano caerá. Debido a la globalización que une cada país con el resto del mundo, todos serán golpeados de una u otra forma y unos con más fuerza que otros. Es crucial para un país o una nación implementar políticas energéticas a largo plazo que los libere de la dependencia de las fuentes fósiles,  especialmente del petróleo. Las fuentes de energía no convencionales toman  un papel  muy importante. Existen enormes cantidades de energía disponible en nuestro planeta, solo la energía del sol produce en un día 15 000 veces la energía que consumimos. Esta fuente de energía y muchas otras como la eólica, marina y biomasa podrían ser la solución a esta catástrofe. Pero sin políticas claras no se puede esperar mucho, Brasil por ejemplo cubre el 50 % de su consumo energético con energías renovables, principalmente los biocombustibles. Brasil ha comprendido tempranamente que un país puede prosperar utilizando los recursos naturales y renovables de una forma adecuada. Es asombroso que casi el 90 % del consumo de energía  proviene del petróleo, 7 % de la energía nuclear y el que solo el 3 % se cubre en energías no renovables, pues no resultara tan asombroso a muchos empresarios petroleros, ya que las fuentes de energía no convencionales no producen las inmensas ganancias,  como si  lo hace el petróleo. Los poderes económicos serán los que definan el futuro de la especie humana a menos que nos demos cuenta que estamos a punto de caer para jamás levantarnos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El hombre durante su proceso evolutivo ha dominado la naturaleza, ha hecho de ella su fuente de alimento y energía. Hace más de 20000 años comprendió que podía utilizar la madera y plantas secas  para cocinar sus alimentos y proveerse de calor en épocas de frio. Este proceso   era natural ya que no modificaba de una forma sustancial el equilibrio energético, ecológico y ambiental. Durante la época de la revolución industrial es en donde empieza, para el ser humano, uno de los problemas que podría llevarlo a la extinción, ya que a lo largo de los últimos años, los estragos causados a la naturaleza se hacen más notorios, solo hace falta echar un vistazo a nuestro alrededor para saber que algo está mal. El desequilibrio causado ya no es principalmente ambiental, sino que además involucra un aspecto social,  la explotación desmesurada de nuestros recursos será el acapice de nuestra destrucción, ahora el ser humano como especie afronta una situación muy difícil, la fuente de energía que creíamos ilimitada ahora solo le queda unos cuantos años para agotarse.  Las llamadas energías fósiles entran a una época de escases,  que causaran,  como se espera, una de las crisis económicas más trágicas de los últimos tiempos. El mundo entero, principalmente los países pobres,  se enfrentaran a múltiples desastres, los precios de los productos se dispararan a nivel insospechados y el mundo conocerá la hambruna más devastadora. El actual sistema económico que rige en la mayoría de países será al fin y al cabo el generador de esta crisis, es como un castillo de naipes que tarde o temprano caerá. Debido a la globalización que une cada país con el resto del mundo, todos serán golpeados de una u otra forma y unos con más fuerza que otros. Es crucial para un país o una nación implementar políticas energéticas a largo plazo que los libere de la dependencia de las fuentes fósiles,  especialmente del petróleo. Las fuentes de energía no convencionales toman  un papel  muy importante. Existen enormes cantidades de energía disponible en nuestro planeta, solo la energía del sol produce en un día 15 000 veces la energía que consumimos. Esta fuente de energía y muchas otras como la eólica, marina y biomasa podrían ser la solución a esta catástrofe. Pero sin políticas claras no se puede esperar mucho, Brasil por ejemplo cubre el 50 % de su consumo energético con energías renovables, principalmente los biocombustibles. Brasil ha comprendido tempranamente que un país puede prosperar utilizando los recursos naturales y renovables de una forma adecuada. Es asombroso que casi el 90 % del consumo de energía  proviene del petróleo, 7 % de la energía nuclear y el que solo el 3 % se cubre en energías no renovables, pues no resultara tan asombroso a muchos empresarios petroleros, ya que las fuentes de energía no convencionales no producen las inmensas ganancias,  como si  lo hace el petróleo. Los poderes económicos serán los que definan el futuro de la especie humana a menos que nos demos cuenta que estamos a punto de caer para jamás levantarnos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Coches eléctricos: el éxito de las renovables por Marina</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/coches-electricos-el-exito-de-las-renovables#comment-557</link>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=800#comment-557</guid>
		<description>Actualmente el transporte en el mundo depende aproximadamente en un 90% del petróleo y éste es un gran problema. Ya la energía almacenada en las baterías de los vehículos eléctricos abre las puertas a cualquier tipo de fuente energética, incluidas las energías renovables. Y aunque que para llegar a tener una batería cargada sí que se ha generado CO2 y otros gases o partículas contaminantes, llegar a la emisión cero cuando el coche esté en marcha es un cambio importante! Os invito a visitar el microsite http://vehiculoelectrico.librooks.es/, donde publicamos materiales complementarios al libro “El vehículo eléctrico. Desafíos tecnológicos, infraestructuras y oportunidades de negocio” de Librooks, que trata el tema con profundidad desde las perspectivas tecnológica, medioambiental, económica y social. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente el transporte en el mundo depende aproximadamente en un 90% del petróleo y éste es un gran problema. Ya la energía almacenada en las baterías de los vehículos eléctricos abre las puertas a cualquier tipo de fuente energética, incluidas las energías renovables. Y aunque que para llegar a tener una batería cargada sí que se ha generado CO2 y otros gases o partículas contaminantes, llegar a la emisión cero cuando el coche esté en marcha es un cambio importante! Os invito a visitar el microsite <a href="http://vehiculoelectrico.librooks.es/" rel="nofollow">http://vehiculoelectrico.librooks.es/</a>, donde publicamos materiales complementarios al libro “El vehículo eléctrico. Desafíos tecnológicos, infraestructuras y oportunidades de negocio” de Librooks, que trata el tema con profundidad desde las perspectivas tecnológica, medioambiental, económica y social. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Coches eléctricos: el éxito de las renovables por juanjocars</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/coches-electricos-el-exito-de-las-renovables#comment-536</link>
		<dc:creator>juanjocars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=800#comment-536</guid>
		<description>La clave creo que está en la autonomía de los coches para no tener que estar constantemente recargando. Aún es poca la distancia que podemos recorrer, pero parece que en cuanto se dé el pistoletazo de salida poco a poco se irá mejorando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La clave creo que está en la autonomía de los coches para no tener que estar constantemente recargando. Aún es poca la distancia que podemos recorrer, pero parece que en cuanto se dé el pistoletazo de salida poco a poco se irá mejorando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en África, lentamente, hacia las energías renovables por accesorios ipad</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/africa-lentamente-hacia-las-energias-renovables#comment-496</link>
		<dc:creator>accesorios ipad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=795#comment-496</guid>
		<description>Le deseamos la mayor suerte al continente africano para el desrollo no solo de sus políticas energéticas sino por igual a los campos de la sanidad y la educación p.ej. No en vano, todo esta tan estrechamente vinculado que una buena educación desde el principio en energias conscientes con el medio ambiente, contribuirán a un desarollo sostenible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le deseamos la mayor suerte al continente africano para el desrollo no solo de sus políticas energéticas sino por igual a los campos de la sanidad y la educación p.ej. No en vano, todo esta tan estrechamente vinculado que una buena educación desde el principio en energias conscientes con el medio ambiente, contribuirán a un desarollo sostenible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Láminas fotovoltaicas nanosolares por Luis Escobar Veliz</title>
		<link>http://www.blogenergiasrenovables.com/laminas-fotovoltaicas-nanosolares#comment-483</link>
		<dc:creator>Luis Escobar Veliz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenergiasrenovables.com/?p=127#comment-483</guid>
		<description>Muy interesante el articulo, en este momento fabricamos termosolares para agua caliente sanitaria, y estamos empezando a ampliar el rubro en la energia fotovoltaica y el articulo de estas nuevas placas nos abren muchas posibilidades para lo que queremos hacer .- Me gustaria saber donde puedo dirigirme para poder comprar este producto o bien si puedo fabricarlo aca en Chile lugar donde resido; aprovechando la oportunidad quisiera preguntar como se hacen las conecciones.- Desde ya mis agradecimiento.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el articulo, en este momento fabricamos termosolares para agua caliente sanitaria, y estamos empezando a ampliar el rubro en la energia fotovoltaica y el articulo de estas nuevas placas nos abren muchas posibilidades para lo que queremos hacer .- Me gustaria saber donde puedo dirigirme para poder comprar este producto o bien si puedo fabricarlo aca en Chile lugar donde resido; aprovechando la oportunidad quisiera preguntar como se hacen las conecciones.- Desde ya mis agradecimiento.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

